凯瑞尔电子材料(湖北省)有限公司
首页>现货规格

现货规格

品名 带宽(mm) 间距(mm) A0(mm) B0(mm) K0(mm) 材质 防静电等级 颜色 现货库存(米) 是否现货 图纸预览
PS透明防静电载带 8 4 1.6 7.8 1.5 PS 10^6~10^9 Ω 透明/烟灰 2850 ✅ 现货 查看图纸
PS黑色导电载带 8 4 1.9 7.8 1.8 PS 10^3~10^5 Ω 黑色 1720 ✅ 现货 查看图纸
PC高强载带 12 8 2.8 11.8 2.6 PC 10^6~10^9 Ω 透明 950 ✅ 现货 查看图纸
PC黑导带抗静电 12 8 2.6 11.8 2.4 PC 10^4~10^6 Ω 哑光黑 2100 ✅ 现货 查看图纸
ABS宽体载带 16 12 3.8 15.8 3.5 ABS 10^6~10^9 Ω 米白色 550 ✅ 现货 查看图纸
ABS防震载带 24 16 5.5 23.8 5 ABS 10^6~10^9 Ω 黑色 680 ✅ 现货 查看图纸
PET环保载带 8 4 1.4 7.8 1.3 PET 绝缘型 白色 3100 ✅ 现货 查看图纸
PP背模带 8 4 1.4 7.8 1.3 PET 绝缘型 白色 3100 ✅ 现货 查看图纸
PC超深槽载带 24 20 7.5 23.8 6.8 PC 10^5~10^7 Ω 半透明 420 ✅ 现货 查看图纸
PS专用LED载带 12 5 1.8 11.8 1.6 PS 10^6~10^9 Ω 透明 1890 ✅ 现货 查看图纸
ABS宽型32mm载带 32 24 6.8 31.8 6.2 ABS 10^6~10^9 Ω 灰色 310 ✅ 现货 查看图纸
凯瑞尔客服